目录
中国金属资讯网11月11日11:00上海有色金属现货报价
库存由降转升 钢市步入回调
12月21日全国热轧市场价格汇总
发布时间:
来源:
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 5.5沙钢 | 上海 | 上海热卷 | 4320-4350 | 平 | 21日 |
| 5.5-9.5日照 | 浙江 | 杭州热卷 | 4410-4430 | 平 | 21日 |
| 5.5-11.5沙/马钢 | 江苏 | 南京热卷 | 4350-4380 | 10 | 21日 |
| 4.5-11.5日照/安钢 | 安徽 | 合肥热卷 | 4530 | 平 | 21日 |
| 5.5-11.5沙/宁/本钢 | 江苏 | 常州热卷 | 4370-4400 | 40 | 21日 |
| 5.5-11.5沙/宁钢 | 浙江 | 宁波热卷 | 4350-4370 | 平 | 21日 |
| 4.75沙钢 | 江苏 | 无锡热卷 | 4320-4340 | 20 | 21日 |
| 5.5-11.5马钢 | 安徽 | 马鞍山热卷 | 4500-4510 | 平 | 21日 |
| 4.0-9.75中铁 | 山东 | 青岛热卷 | 4480 | 20 | 21日 |
| 5.5-9.5莱钢 | 山东 | 莱芜热卷 | 4420-4430 | 20 | 21日 |
| 4.75-11.5中铁 | 山东 | 泰安热卷 | 4400 | 平 | 21日 |
| 5.5-9.5鞍钢 | 山东 | 烟台热卷 | 4430 | 20 | 21日 |
| 5.5-9.5柳钢 | 福建 | 福州热卷 | 4550 | 平 | 21日 |
| 3.75-11.5新钢 | 江西 | 南昌热卷 | 4500 | 平 | 21日 |
| 5.5济/唐/邯/日 | 山东 | 潍坊热卷 | 4350-4370 | 30 | 21日 |
| 4.75-9.75日照 | 山东 | 临沂热卷 | 4350 | 20 | 21日 |
| 4.5-9.75中铁装备 | 山东 | 济南热卷 | 4330-4350 | 20 | 21日 |
| 5.5-9.5唐/首/包 | 北京 | 北京热卷 | 4260 | 30 | 21日 |
| 5.5邯/唐钢 | 河北 | 石家庄热卷 | 4460 | 10 | 21日 |
| 5.5-9.75包钢 | 天津 | 天津热卷 | 4280-4320 | 平 | 21日 |
| 5.5-9.5唐/首钢 | 河北 | 唐山热卷 | 4240 | 10 | 21日 |
| 5.5太钢 | 山西 | 太原热卷 | 4400 | 平 | 21日 |
| 4.0-9.5首钢 | 河北 | 迁安热卷 | 4250 | 平 | 21日 |
| 5.5中铁 | 河北 | 沧州热卷 | 4380 | 20 | 21日 |
| 4.75-7.75邯钢/邯宝 | 河北 | 邯郸热卷 | 4320-4340 | 20 | 21日 |
| 5.5-11.5柳钢 | 广东 | 广州热卷 | 4370-4390 | 平 | 21日 |
| 5.5柳钢 | 广东 | 乐从热卷 | 4370-4380 | 平 | 21日 |
| 5.5柳钢 | 广西 | 柳州热卷 | 4610 | 平 | 21日 |
| 5.5-11.75柳钢 | 广西 | 南宁热卷 | 4660 | 平 | 21日 |
| 5.5-9.5邯宝/天铁 | 河南 | 郑州热卷 | 4400 | 30 | 21日 |
| 5.5武钢 | 湖北 | 武汉热卷 | 4370 | 20 | 21日 |
| 3.75-11.5新钢 | 湖南 | 长沙热卷 | 4510 | 20 | 21日 |
| 5.5包/八/酒钢 | 陕西 | 西安热卷 | 4390 | 平 | 21日 |
| 5.5酒钢 | 甘肃 | 兰州热卷 | 4400 | 20 | 21日 |
| 4.75-11.5八钢 | 新疆 | 乌鲁木齐热卷 | 4500 | 平 | 21日 |
| 4.75-11.5八钢/酒钢/包钢 | 宁夏 | 银川热卷 | 4420 | 平 | 21日 |
| 5.5攀/重钢 | 四川 | 成都热卷 | 4650 | 20 | 21日 |
| 5.5重钢 | 重庆 | 重庆热卷 | 4600 | 10 | 21日 |
| 3.75-9.75鞍/本/通 | 黑龙江 | 哈尔滨热卷 | 4280 | 30 | 21日 |
| 3.75-10鞍/本/通 | 吉林 | 长春热卷 | 4170 | 平 | 21日 |
| 3.75-9.75鞍/本/通钢 | 辽宁 | 大连热卷 | 4200 | 平 | 21日 |
| 3.75-9.5鞍/本钢 | 辽宁 | 鞍山热卷 | 4200 | 平 | 21日 |
目录
中国金属资讯网11月11日11:00上海有色金属现货报价
库存由降转升 钢市步入回调