目录
12月9日马鞍山建筑钢材最新价格行情
月初迎来开门黑!部分地区单周跌300!12月钢市机会仍在!
12月9日无锡热轧板卷最新价格行情
发布时间:
来源:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12月9日无锡热轧板卷最新价格行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4010 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 4020 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 河钢唐钢 | 4020 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4060 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 4090 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4070 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 河钢唐钢 | 4070 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 河钢承钢 | 4070 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3960 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 4000 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 河钢唐钢 | 3960 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3980 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 河钢承钢 | 3970 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3920 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3930 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3920 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3890 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3900 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3890 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3890 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3890 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3890 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3870 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3850 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3830 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3870 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 3830 | 涨50 |
|
|
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C |
声明:若本文由钢猫网转发,版权归原文著作权人享有。如涉版权问题及其他疑问请联系:service@gangmao.biz
目录
12月9日马鞍山建筑钢材最新价格行情
月初迎来开门黑!部分地区单周跌300!12月钢市机会仍在!
|