| 12月9日马鞍山建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | 马钢 | Ф6-10 | HPB300 | 4080 | -20 | ||
| 高线 | 马长江 | Ф6-10 | HPB300 | 4060 | -20 | ||
| 高线 | 江苏雨花 | Ф6-10 | HPB300 | 4060 | -20 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф10 | HRB400 | 4190 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф10 | HRB400 | 4130 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马钢 | Ф12 | HRB400 | 4200 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф12 | HRB400 | 4160 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф12 | HRB400 | 4080 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马钢 | Ф14 | HRB400 | 4110 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф14 | HRB400 | 4070 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф14 | HRB400 | 4030 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏雨花 | Ф12-14 | HRB400 | 4030 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4050 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Φ16-25 | HRB400 | 4040 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏雨花 | Ф16-25 | HRB400 | 3980 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф16-25 | HRB400 | 3970 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马钢 | Ф28-32 | HRB400 | 4140 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф28-32 | HRB400 | 4140 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏雨花 | Ф28-32 | HRB400 | 4060 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф28-32 | HRB400 | 4030 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф10 | HRB400E | 4220 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф10 | HRB400E | 4160 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 冷钢 | Ф10 | HRB400E | 4000 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф12 | HRB400E | 4190 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф12 | HRB400E | 4100 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 冷钢 | Ф12 | HRB400E | 3960 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 马长江 | Ф14 | HRB400E | 4100 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 江苏鸿泰 | Ф14 | HRB400E | 4050 | -40 | ||
| 螺纹钢 | 冷钢 | Ф14 |
声明:若本文由钢猫网转发,版权归原文著作权人享有。如涉版权问题及其他疑问请联系:service@gangmao.biz
| ||||