目录
国内月度钢材出口量
钢市第一时间(11.13期螺拉涨 现货上调)
环渤海动力煤价格指数BSPI
发布时间:
来源:
| 日期 | 环渤海动力煤价格指数BSPI | 涨跌幅度 |
| 2017年10月26日至11月1日 | 581元/吨 | 下行1元/吨 |
| 2017年10月18日至10月25日 | 582元/吨 |
|
| 2017年10月11日至10月17日 | 583元/吨 | 下行2元/吨 |
| 2017年9月27日至10月10日 | 585元/吨 |
|
| 2017年9月20日至9月26日 | 586元/吨 | 0 |
| 2017年9月13日至9月19日 | 586元/吨 | 上行3元/吨 |
| 2017年9月6日至9月12日 |
|
|
| 2017年8月30日至9月5日 | 580元/吨 | 上行1元/吨 |
| 2017年8月23日至8月29日 | 579元/吨 | 下行2元/吨 |
| 2017年8月16日至8月22日 | 581元/吨 |
|
| 2017年8月9日至8月15日 | 582元/吨 |
|
| 2017年8月2日至8月8日 |
| 0 |
| 2017年7月26日至8月1日 |
| 0 |
| 2017年7月19日至7月25日 |
|
|
| 2017年7月12日至7月18日 | 582元/吨 |
|
| 2017年7月5日至7月11日 | 581元/吨 |
|
| 2017年6月28日至7月4日 | 580元/吨 |
|
| 2017年6月21日至6月27日 | 577元/吨 |
|
| 2017年6月14日至6月20日 | 574元/吨 | 上行10元/吨 |
| 2017年6月7日至6月13日 | 564元/吨 | 上行2元/吨 |
| 2017年5月24日至6月6日 | 562元/吨 | 下行18元/吨 |
| 2017年5月17日至5月23日 | 580元/吨 | 下行13元/吨 |
| 2017年5月10日至5月16日 | 593元/吨 | 下行3元/吨 |
| 2017年5月3日至5月9日 | 596元/吨 |
|
| 2017年4月26日至5月2日 | 597元/吨 |
|
| 2017年4月19日至4月25日 | 598元/吨 |
|
| 2017年4月12日至4月18日 | 599元/吨 | 下行4元/吨 |
| 2017年4月6日至4月11日 | 603元/吨 |
|
| 2017年3月29日至4月5日 | 604元/吨 |
|
| 2017年3月22日至3月28日 | 605元/吨 |
|
目录
国内月度钢材出口量
钢市第一时间(11.13期螺拉涨 现货上调)