目录
7家钢企预计前三季净利逾10亿元
环渤海动力煤价格指数BSPI
国内月度钢材出口量
发布时间:
来源:
| 日期 | 国内月度钢材出口量(万吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
| 2017年9月 | 514 | -138 | -21.17% |
| 2017年8月 | 652 | -44 | -6.32% |
| 2017年7月 | 696 | 15 | 2.20% |
| 2017年6月 | 681 | -17 | -2.44% |
| 2017年5月 | 698 | 49 | 7.55% |
| 2017年4月 | 649 | -107 | -14.15% |
| 2017年3月 | 756 | 181 | 31.48% |
| 2017年2月 | 575 | -167 | -22.51% |
| 2017年1月 | 742 | -38 | -4.87% |
| 2016年12月 | 780 | -32 | -3.94% |
| 2016年11月 | 812 | 42 | 5.45% |
| 2016年10月 | 770 | -110 | -12.50% |
| 2016年9月 | 880 | -21 | -2.33% |
| 2016年8月 | 901 | -129 | -12.52% |
| 2016年7月 | 1030 | -64 | -5.85% |
| 2016年6月 | 1094 | 152 | 16.14% |
| 2016年5月 | 942 | 34 | 3.74% |
| 2016年4月 | 908 | -90 | -9.02% |
| 2016年3月 | 998 | 187 | 23.06% |
| 2016年2月 | 811 | -163 | -16.74% |
| 2016年1月 | 974 | -92 | -8.63% |
| 2015年12月 | 1066 | 105 | 10.93% |
| 2015年11月 | 961 | 59 | 6.54% |
| 2015年10月 | 902 | -223 | -19.82% |
| 2015年9月 | 1125 | 152 | 15.62% |
| 2015年8月 | 973 | 2 | 0.21% |
| 2015年7月 | 971 | 82 | 9.22% |
| 2015年6月 | 889 | -31 | -3.37% |
| 2015年5月 | 920 | 66 | 7.73% |
| 2015年4月 | 854 | 84 | 10.91% |
目录
7家钢企预计前三季净利逾10亿元
环渤海动力煤价格指数BSPI